求购无油铜管,制冷系统专用,请速与我司联系,规格如下:
| ¢6.35×0.8 | 米 | 680 |
| ¢9.53×0.8 | 米 | 2311 |
| ¢12.7×0.8 | 米 | 1682 |
| ¢15.9×0.8 | 米 | 1567 |
| ¢19.1×0.8 | 米 | 748 |
| ¢22.2×1.0 | 米 | 1895 |
| ¢25.4×1.0 | 米 | 45 |
| ¢28.6×1.0 | 米 | 985 |
| ¢34.9×1.4 | 米 | 210 |
| ¢41.3×1.4 | 米 | 750 |
| ¢44.5×1.4 | 米 | 720 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
求购无油铜管,制冷系统专用,请速与我司联系,规格如下:
| ¢6.35×0.8 | 米 | 680 |
| ¢9.53×0.8 | 米 | 2311 |
| ¢12.7×0.8 | 米 | 1682 |
| ¢15.9×0.8 | 米 | 1567 |
| ¢19.1×0.8 | 米 | 748 |
| ¢22.2×1.0 | 米 | 1895 |
| ¢25.4×1.0 | 米 | 45 |
| ¢28.6×1.0 | 米 | 985 |
| ¢34.9×1.4 | 米 | 210 |
| ¢41.3×1.4 | 米 | 750 |
| ¢44.5×1.4 | 米 | 720 |
![]() |
![]() |
![]() |